Для всех наших клиентов абсолютно БЕСПЛАТНАЯ диагностика АКПП DSG CVT DCT
/ качественный ремонт MERCEDES - BENZ S-CLASS, за 1-2 дня, гарантия 12 месяцев (без учета пробега!) /
/ ниже приведена стоимость выполняемых работ при ремонте MERCEDES - BENZ S-CLASS /
Слив масла, осмотр на соединения электрических кабелей с коробкой и отключение их от разъемов, а также отделение от мотора транспортного средства.
7 500₽
Это полный осмотр всех узлов, который предполагает промывку и определение дефектов. Специалист может определить, в чем кроется неисправность.
8 000₽
зависит от результатов дефектовки
Важный и ответственный процесс, выполнение которого следует поручать только мастерам, обладающим требуемыми навыками и знаниями.
16 000₽
Установка КПП на авто от 20 минут. За это время мастер устанавливает коробку, заливает трансмиссионную жидкость, подключает все датчики, тросики и др.
7 500₽
/ ниже представлена таблица автомобилей с данным типо акпп MERCEDES - BENZ S-CLASS /
| Марка | Модель | Год (от) | Год (до) | Объем | Кол-во передач | Тип АКПП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES - BENZ | S-CLASS | 1994 | 1995 | 3.2L | 5 SP RWD | 722.5 |
| MERCEDES - BENZ | S-CLASS | 1994 | 1995 | 4.2L | 4 SP RWD | 722.3 |
| MERCEDES - BENZ | S-CLASS | 1994 | 1995 | 5.0L | 4 SP RWD | 722.3 |
| MERCEDES - BENZ | S-CLASS | 1994 | 1995 | 3.4L | 4 SP RWD | 722.3 |
| MERCEDES - BENZ | S-CLASS | 1996 | 2012 | 3.2L | 5 SP R/4WD | 722.6 |
| MERCEDES - BENZ | S-CLASS | 1996 | 2012 | 3.5L | 5 SP R/4WD | 722.6 |
| MERCEDES - BENZ | S-CLASS | 1996 | 2012 | 3.7L | 5 SP R/4WD | 722.6 |
| MERCEDES - BENZ | S-CLASS | 1996 | 2012 | 2.8L | 5 SP R/4WD | 722.6 |
| MERCEDES - BENZ | S-CLASS | 1996 | 2012 | 6.0L | 5 SP R/4WD | 722.6 |
| MERCEDES - BENZ | S-CLASS | 1996 | 2012 | 4.0L | 5 SP R/4WD | 722.6 |
| MERCEDES - BENZ | S-CLASS | 1996 | 2012 | 5.4L | 5 SP R/4WD | 722.6 |
| MERCEDES - BENZ | S-CLASS | 1996 | 2012 | 4.3L | 5 SP R/4WD | 722.6 |
| MERCEDES - BENZ | S-CLASS | 1996 | 2012 | 5.5L | 5 SP R/4WD | 722.6 |
| MERCEDES - BENZ | S-CLASS | 1996 | 2012 | 5.8L | 5 SP R/4WD | 722.6 |
| MERCEDES - BENZ | S-CLASS | 2005 | 2012 | 3.0L | 7 SP RWD | 722.9 |
| MERCEDES - BENZ | S-CLASS | 2005 | 2012 | 3.5L | 7 SP RWD | 722.9 |
| MERCEDES - BENZ | S-CLASS | 2005 | 2012 | 2.8L | 7 SP RWD | 722.9 |
| MERCEDES - BENZ | S-CLASS | 2005 | 2012 | 5.5L | 7 SP RWD | 722.9 |
| MERCEDES - BENZ | S-CLASS | 2010 | 2016 | 3.0L | 7 SP RWD | 722.9 |
| MERCEDES - BENZ | S-CLASS | 2010 | 2016 | 3.5L | 7 SP RWD | 722.9 |
| MERCEDES - BENZ | S-CLASS | 2010 | 2016 | 4.6L | 7 SP RWD | 722.9 |
| MERCEDES - BENZ | S-CLASS | 2013 | 2016 | 6.0L | 7 SP R/4WD | 722.9 |
| MERCEDES - BENZ | S-CLASS | 2013 | 2016 | 5.5L | 7 SP R/4WD | 722.9 |
| MERCEDES - BENZ | S-CLASS | 2014 | 2016 | 4.6L | 9 SP RWD | 725.0 |
| MERCEDES - BENZ | S-CLASS | 2016 | 2016 | 3.0L | 9 SP RWD | 725.0 |
| MERCEDES - BENZ | S-CLASS | 2016 | 2016 | 3.5L | 9 SP RWD | 725.0 |
/ ниже приведены особенности и преимущества нашей компании при работе /
/ ниже приведены отзывы наших клиентов, о проделанных нами работах /